Enligt ett pressmeddelande höjer nu riksdagen sina egna arvoden igen. Från 66 900 kronor blir det från och med november i år 68 400 kronor i månaden till våra folkvalda.
Riksdagens arvodesnämnd motiverar beslutet med att man, “särskilt beaktat de löneförändringar under 2019 som ägt rum på arbetsmarknaden”.
Statsministerns och talmannens arvode ligger på 176 000 kronor i månaden.
Så har arvodet höjts sedan 2006
År/månad | Månadsarvode |
2019 november | 68 400 |
2018 november | 66 900 |
2017 november | 65 400 |
2016 november | 63 800 |
2015 november | 62 400 |
2014 november | 61 000 |
2013 november | 59 800 |
2012 november | 58 300 |
2011 november | 57 000 |
2010 november | 56 000 |
2009 november | 55 000 |
2008 november | 54 500 |
2007 november | 52 900 |
2006 november | 51 200 |
2006 oktober | 50 000 |
Källa: Sveriges riksdag